Résultats du 1er tour des législatives 2017 à Saillans
noms | voix | % des votes exprimés |
Didier THEVENIEAU (France Insoumise) | 181 | 31,09965636 |
Célia DE LAVERGNE (En marche !) | 176 | 30,24054983 |
Paul BERARD (Les Républicains) | 68 | 11,6838488 |
Pascale ROCHAS (Parti socialiste) | 49 | 8,419243986 |
Martine MORVAN (Ecologiste) | 42 | 7,216494845 |
Rachel REYGNIER (Front National) | 35 | 6,013745704 |
Chantal BÉLÉZY (Parti communiste français) | 8 | 1,374570447 |
Charly CHAMPMARTIN (Extrême gauche) | 6 | 1,030927835 |
Frédéric AMANDOLA (Ecologiste) | 5 | 0,859106529 |
Gabriel LACROIX (Ecologiste) | 4 | 0,687285223 |
Norbert AGUERA (Debout la France) | 3 | 0,515463918 |
Brigitte ROUSSELET (Divers) | 3 | 0,515463918 |
Rodolphe DEJOUR (Divers droite) | 2 | 0,343642612 |
Adeline KARGUÉ (Divers) | 0 | 0 |
bulletins blancs | 6 | |
bulletins nuls | 1 | |
TOTAL EXPRIMES | 582 | 0,539388323 |
TOTAL inscrits | 1079 |
> Téléchargez les résultats de l’ensemble des petites communes du Pays de Saillans
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.